Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| MPPT-waaier: | 25-50Vdc | MPPT-efficiency: | >99% |
|---|---|---|---|
| Maximum Toepasselijke Motormacht: | 0.55Kw | nominaal vermogenvoltage: | Enige Fase 220/230/240Vac |
| Outputfrequentiegebied: | 0-50/60HZ | Max. Outputstroom: | 4A |
| Beschermingsniveau: | IP65 | Bedrijfstemperatuur: | -25~60℃ (boven behoefte 60℃ die derate werken) |
| Koelmanier: | Aard het Koelen | tonen: | Indicatorlicht |
| Garantie: | 3 jaar | Naleving: | EN 50178; IEC/EN 62109-1 |

Omschakelaarseigenschappen:
1:1gelijke met enige faseac pompen met sterke overbelastingscapaciteit;
Zonnemacht het volgen de efficiency kan 99% met geavanceerd MPPT-algoritme bereiken;
IP65 het ontwerp, kan ononderbroken volledig-ladingsverrichting tussen -25℃ aan +60℃;
De verre controle begint en houdt met de mededeling van RS485 op & GPRS-;
Perfect beschermingssysteem: undervoltagebescherming, overbelastingsbescherming, overvoltage
bescherming, overstroombeveiliging, droge bescherming, kort:sluitenbescherming, enz.
Hoog rendement, ontwerp met geringe geluidssterkte, fanless, lange systeemlevensduur, veilig en betrouwbaar;
Verminder beginnende macht en 30% meer wateroutput met geavanceerde omschakelaarscontrole
algoritme;
Verminder zonnepanelenconfiguratie en bespaar kosten met laag zonne werkend voltage.
De Parameters van producttechinical
| Puntmodel | JNP370LS | JNP550LS | JNP750LS |
| Gelijkstroom-input | |||
| Max. inputgelijkstroom voltage | 60Vdc | 600Vdc | 60Vdc |
| Geadviseerd MPPT-voltage | 25-50Vdc | 25-50Vdc | 25-50Vdc |
| Max. inputgelijkstroom stroom | 20A | 30A | 30A |
| Max. MPPT-efficiency | 99% | ||
| Aantal koord | 2 | 2 | 2 |
| AC input | |||
| De waaier van het inputvoltage | 190~240Vac | ||
| Inputfrekwentie | 50/60Hz | ||
| AC output | |||
| Max. toepasselijke macht van de motoroutput | 0.37kW | 0.55kW | 0.75kW |
| Nominaal vermogenvoltage | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase |
| Outputfrequentiegebied | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Nominaal vermogenstroom | 3A | 4A | 6A |
| Mechanische gegevens | |||
| Afmetingen (W/H/D) | / | / | / |
| Gewicht | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Systeem | |||
| Max. efficiency | 98% | 98% | 98% |
| Beschermende klasse | I | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Werkende temperatuurwaaier | -25℃ aan +60℃, boven behoefte 60℃ die derate werken | -25℃ aan +60℃, boven behoefte 60℃ die derate werken | -25℃ aan +60℃, boven behoefte 60℃ die derate werken |
| Het koelen methode | Het natuurlijke koelen | Het natuurlijke koelen | Het natuurlijke koelen |
| Vertoning | LCD | LCD | LCD |
| Communicatie interface | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Hoogte | 3000m; boven 3000m behoefte die derate werken | ||
| Geluidshinder | <50dB | ||
| Naleving | EN 50178; IEC/EN 62109-1 | ||
Kabel verbindende Methode

Delen van Productvoordelen:


Contactpersoon: Theresa Jiang
Tel.: +86 15955192150