Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| MPPT Range: | 150-400Vdc | MPPT Efficiency: | >99% |
|---|---|---|---|
| Max Applicable Motor Power: | 2.2KW | Rated Output Voltage: | Single Phase 220/230/240Vac |
| Output Frequency Range: | 0-50/60HZ | Max. Output Current: | 15A |
| Protection Level: | IP65 | Operating Temperature: | -25~60℃(above 60℃ need derate operating) |
| Cooling Way: | Nature Cooling | Display: | LCD |
| Warranty: | 3 Years | Compliance: | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC 61800-5-1 |
Eigenschappen:
1:1gelijke met enige faseac pompen met sterke overbelastingscapaciteit;
Zonnemacht het volgen de efficiency kan 99% met geavanceerd MPPT-algoritme bereiken;
IP65 het ontwerp, kan ononderbroken volledig-ladingsverrichting tussen -25℃ aan +60℃;
De verre controle begint en houdt met de mededeling van RS485 op & GPRS-;
Perfect beschermingssysteem: undervoltagebescherming, overbelastingsbescherming, overvoltage
bescherming, overstroombeveiliging, droge bescherming, kort:sluitenbescherming, enz.
Hoog rendement, ontwerp met geringe geluidssterkte, fanless, lange systeemlevensduur, veilig en betrouwbaar;
Verminder beginnende macht en 30% meer wateroutput met geavanceerde omschakelaarscontrole
algoritme;
Verminder zonnepanelenconfiguratie en bespaar kosten met laag zonne werkend voltage.
Techinicalparameters
| Puntmodel | Jnp1k1ls-g | Jnp1k5ls-g | Jnp2k2ls-g |
| Gelijkstroom-input | |||
| Max. inputgelijkstroom voltage | 440Vdc | 440Vdc | 440Vdc |
| Geadviseerd MPPT-voltage | 120-400Vdc | 150-400Vdc | 150-400Vdc |
| Max. inputgelijkstroom stroom | 11A | 15A | 20A |
| Max. MPPT-efficiency | 99% | ||
| Aantal koord | 2 | 2 | 2 |
| AC input | |||
| De waaier van het inputvoltage | 190~240Vac | ||
| Inputfrekwentie | 50/60Hz | ||
| AC output | |||
| Max. toepasselijke macht van de motoroutput | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW |
| Nominaal vermogenvoltage | 220-240Vac driefasen | 220-240Vac driefasen | 220-240Vac driefasen |
| Outputfrequentiegebied | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Nominaal vermogenstroom | 9A | 11A | 15A |
| Mechanische gegevens | |||
| Afmetingen (W/H/D) | 350/278/197 (mm) | 350/278/197 (mm) | 420/310/211 (mm) |
| Gewicht | 9.7kg | 9.7kg | 14.5kg |
| Systeem | |||
| Max. efficiency | 98% | 98% | 98% |
| Beschermende klasse | I | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Werkende temperatuurwaaier | -25℃ aan +60℃, boven behoefte 60℃ die derate werken | -25℃ aan +60℃, boven behoefte 60℃ die derate werken | -25℃ aan +60℃, boven behoefte 60℃ die derate werken |
| Het koelen methode | Het natuurlijke koelen | Het natuurlijke koelen | Het natuurlijke koelen |
| Vertoning | LCD | LCD | LCD |
| Communicatie interface | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Hoogte | 3000m; boven 3000m behoefte die derate werken | ||
| Geluidshinder | <50dB | ||
| Naleving | EN 50178; IEC/EN 62109-1; CEI 61800 | ||
Kabel verbindende Methode

Delen van Productvoordelen:


Contactpersoon: Theresa Jiang
Tel.: +86 15955192150